Bons exemples de la règle 1.3 – Adaptable
Exemple 1
Utilisation des espaces blancs
Il est possible d’afficher des transactions en ligne, mais pas des services. Citons en exemple le domaine de l’éducation. Il n’y a pas lieu de se demander s’il est possible ou non de mettre l’éducation en ligne. Il y a toutefois des centaines de transactions distinctes dans le domaine dont il faut tenir compte, notamment les suivantes
| Convient en ligne | Ne convient pas en ligne |
|---|---|
| Demandes d’admission à l’école. | Offrir des services de pastorale. |
| Envoyer des rapports scolaires aux parents. | Donner des leçons en salle de classe. |
| Chercher du matériel pédagogique. | - |
Exemple 2
Formulaires appropriés
Exemple 3
Tables
Tableau simple
| Provinces | Population |
|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 513,636 |
| Île-du-Prince-Édouard | 145,927 |
| Nouvelle-Écosse | 946,759 |
| Nouveau-Brunswick | 754,698 |
| Québec | 8,084,973 |
| Ontario | 13,561,034 |
| Manitoba | 1,274,279 |
| Saskatchewan | 1,089,807 |
| Alberta | 3,931,341 |
| Colombie-Britannique | 4,639,862 |
| Yukon | 36,215 |
| Territoires du Nord-Ouest | 43,407 |
| Nunavut | 34,126 |
Tableau complexe
Item |
2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Operating Activities | ||
| Net cost of operations | 2,296,145 | 2,002,440 |
| Non cash items: | ||
| Amortization of tangible capital assets | (440,120) | (382,103) |
| Gain or loss on disposals / Adjustments of tangible capital assets | (10,644) | (154) |
| Services received without charge from other government departments (Note 12) | 57,009) | (53,767) |
| Economic gain on sale-leaseback | — | 163,662 |
| Variations in Consolidated Statement of Financial Position: | ||
| Increase in financial assets | 35,151 | 25,568 |
| Decrease in prepaid expenses | (3,403) | (1,035) |
| (Increase) decrease in liabilities other than lease obligation for tangible capital assets | (212,558) | 103,408 |
| Cash used by operating activities | 1,607,562 | 1,858,019 |
- Date de modification :